3 Diabetes type

Diabetes type
Type I Type II Mody Annen Totalt
Akershus 250 4 5 0 259
Arendal 75 0 4 0 79
Bodø 123 0 0 0 123
Drammen 240 0 5 1 246
Elverum 90 0 0 0 90
Finnmark 32 0 0 0 32
Førde 88 1 0 0 89
Gjøvik 53 0 1 0 54
Harstad 35 0 0 0 35
Haugesund 121 0 5 1 127
Haukeland 235 2 5 1 243
Kristiansand 128 0 0 0 128
Kristiansund 45 0 3 0 48
Levanger 56 1 1 0 58
Lillehammer 75 0 0 2 77
Molde 6 0 0 0 6
Namsos 18 0 0 0 18
Sandessjøen 1 0 0 0 1
Stavanger 184 0 2 0 186
Telemark 102 3 1 2 108
Tromsø 73 0 0 0 73
Trondheim 156 0 1 2 159
Ullevål 218 4 3 5 230
Vestfold 115 0 0 0 115
Ålesund 122 1 3 1 127
Østfold 179 1 4 1 185
Hele landet 2820 17 43 16 2896
Videre analyse inneholder KUN pasienter med diabetes Type 1. Helgelandssykehuset avd. Sandessjøen har bare en pasient til årskontroll og er tatt ut fra videre analyser.