21 Insulinpumpe

Gjennomsnittlig antall enheter insulin pr. døgn (bolus og basal) pr. kg kroppsvekt.

Insulinpumpe: gjennomsnitt
<5 år 5-9 år 10-14 år >14 år HF
Akershus 0.56 0.68 0.85 0.77 0.77
Arendal 0.78 0.7 0.84 0.68 0.77
Bodø 0.7 0.75 0.86 0.81 0.81
Drammen 0.58 0.7 0.74 0.79 0.75
Elverum 0.65 0.68 0.8 0.66 0.72
Finnmark 1.07 0.73 0.89 0.96 0.87
Førde 0.95 0.73 0.86 0.77 0.81
Gjøvik 0.6 0.77 0.81 0.67 0.75
Harstad - 0.72 0.93 0.82 0.84
Haugesund 0.49 0.78 0.86 0.93 0.85
Haukeland 0.5 0.69 0.86 0.83 0.81
Kristiansand 0.55 0.65 0.69 0.68 0.67
Kristiansund 0.58 0.71 0.76 0.81 0.75
Levanger 0.77 0.73 0.79 0.88 0.81
Lillehammer 0.57 0.64 0.73 0.79 0.72
Molde - - 0.88 - 0.88
Namsos - 0.51 0.87 0.79 0.82
Stavanger 0.64 0.62 0.76 0.85 0.77
Telemark 0.84 0.67 0.83 0.8 0.78
Tromsø 0.17 0.84 0.78 0.91 0.82
Trondheim 0.56 0.62 0.82 0.9 0.78
Ullevål 0.57 0.67 0.85 0.81 0.79
Vestfold 0.68 0.75 0.94 1.02 0.9
Ålesund 0.65 0.66 0.81 0.88 0.77
Østfold 0.63 0.68 0.83 0.85 0.79
Hele landet 0.62 0.69 0.82 0.82 0.78