18 Lipider

Total kol. HDL LDL 2 LDL 3 Triglycerider
>= 5 mmol/l < 1 mmol/l >= 2.6 mmol/l > 3 mmol/l > 2.5 mmol/l
Akershus 47 (18.8) 2 (0.8) 64 (25.6) 26 (10.4) 5 (2.0)
Arendal 7 (10.0) - 23 (32.9) 7 (10.0) -
Bodø 27 (22.1) 3 (2.5) 45 (37.2) 20 (16.5) 2 (1.7)
Drammen 48 (20.0) 19 (7.9) 93 (38.8) 36 (15.0) 1 (0.4)
Elverum 15 (17.0) 4 (4.5) 44 (50.0) 17 (19.3) 5 (5.7)
Finnmark 3 (10.3) - 10 (35.7) 3 (10.7) 1 (3.4)
Førde 22 (25.0) 1 (1.1) 41 (46.6) 18 (20.5) -
Gjøvik 4 (7.5) 2 (3.8) 16 (30.2) 7 (13.2) -
Harstad 3 (8.6) 2 (5.9) 12 (35.3) 5 (14.7) 1 (2.9)
Haugesund 13 (11.0) 5 (4.2) 52 (44.1) 22 (18.6) 1 (0.8)
Haukeland 39 (16.8) 7 (3.0) 92 (39.7) 45 (19.4) 6 (2.6)
Kristiansand 19 (15.0) 4 (3.1) 63 (49.6) 36 (28.3) 6 (4.7)
Kristiansund 13 (29.5) 1 (2.3) 22 (50.0) 11 (25.0) 1 (2.3)
Levanger 2 (3.6) 3 (5.4) 14 (25.0) 3 (5.4) -
Lillehammer 8 (10.7) 4 (5.3) 24 (32.0) 6 (8.0) -
Molde - - 1 (16.7) - -
Namsos 4 (22.2) - 5 (27.8) 2 (11.1) -
Stavanger 26 (14.3) 5 (2.8) 72 (42.1) 42 (24.6) 1 (0.6)
Telemark 28 (28.0) 3 (3.0) 40 (40.0) 18 (18.0) 3 (3.0)
Tromsø 12 (17.1) 1 (1.4) 35 (50.0) 18 (25.7) 7 (10.0)
Trondheim 21 (13.8) 5 (3.3) 58 (38.2) 22 (14.5) 3 (2.0)
Ullevål 19 (9.0) 9 (4.3) 71 (33.8) 31 (14.8) 6 (2.9)
Vestfold 14 (12.3) 5 (4.4) 44 (38.6) 15 (13.2) 1 (0.9)
Ålesund 14 (11.7) 1 (0.8) 47 (39.2) 19 (15.8) 3 (2.5)
Østfold 28 (15.8) 7 (4.0) 73 (41.5) 29 (16.5) 2 (1.1)
Hele landet 436 (15.7) 93 (3.4) 1061 (38.4) 458 (16.6) 55 (2.0)